평가 대상과 목적을 확인한 뒤 감정평가 비용과 진행절차를 안내합니다
감정평가법인등의 보수에 관한 기준 (국토교통부공고 제2026-145호)
예상감정평가액
수수료(VAT,실비 별도)
| 하한 | 기준 | 상한 |
|---|---|---|
|
원
|
원
|
원
|
정확한 비용은 평가 대상과 목적에 따라 달라집니다
위 계산 결과는 기준 요율에 따른 참고 금액입니다.
대상 물건과 평가 목적을 알려주시면 감정평가사가 실제 적용 수수료와 소요기간을 안내해 드립니다.
상담 시간 평일 09:00 ~ 19:00 · 표시 금액은 부가가치세와 실비가 별도인 기준입니다
| 감정평가액 | 수수료 요율 체계 | ||
|---|---|---|---|
| 하한 수수료 (0.8배 부터) |
기준 수수료 | 상한 수수료 (1.2배 까지) |
|
| 5천만원 이하 | 250,000원 | ||
| 5천만원 초과 5억원 이하 | 250,000원+5천만원 초과액의 11/10,000×0.8 | 250,000원+5천만원 초과액의 11/10,000 | 250,000원+5천만원 초과액의 11/10,000×1.2 |
| 5억원 초과 10억원 이하 | 646,000원+5억원 초과액의 9/10,000×0.8 | 745,000원+5억원 초과액의 9/10,000 | 844,000원+5억원 초과액의 9/10,000×1.2 |
| 10억원 초과 50억원 이하 | 1,006,000원+10억원 초과액의 8/10,000×0.8 | 1,195,000원+10억원 초과액의 8/10,000 | 1,384,000원+10억원 초과액의 8/10,000×1.2 |
| 50억원 초과 100억원 이하 | 3,566,000원+50억원 초과액의 7/10,000×0.8 | 4,395,000원+50억원 초과액의 7/10,000 | 5,224,000원+50억원 초과액의 7/10,000×1.2 |
| 100억원 초과 500억원 이하 | 6,366,000원+100억원 초과액의 6/10,000×0.8 | 7,895,000원+100억원 초과액의 6/10,000 | 9,424,000원+100억원 초과액의 6/10,000×1.2 |
| 500억원 초과 1,000억원 이하 | 25,566,000원+500억원 초과액의 5/10,000×0.8 | 31,895,000원+500억원 초과액의 5/10,000 | 38,224,000원+500억원 초과액의 5/10,000×1.2 |
| 1,000억원 초과 3,000억원 이하 | 45,566,000원+1,000억원 초과액의 4/10,000×0.8 | 56,895,000원+1,000억원 초과액의 4/10,000 | 68,224,000원+1,000억원 초과액의 4/10,000×1.2 |
| 3,000억원 초과 6,000억원 이하 | 109,566,000원+3,000억원 초과액의 3/10,000×0.8 | 136,895,000원+3,000억원 초과액의 3/10,000 | 164,224,000원+3,000억원 초과액의 3/10,000×1.2 |
| 6,000억원 초과 1조원 이하 | 181,566,000원+6,000억원 초과액의 2/10,000×0.8 | 226,895,000원+6,000억원 초과액의 2/10,000 | 272,224,000원+6,000억원 초과액의 2/10,000×1.2 |
| 1조원 초과 | 245,566,000원+1조원 초과액의 1/10,000×0.8 | 306,895,000원+1조원 초과액의 1/10,000 | 368,224,000원+1조원 초과액의 1/10,000×1.2 |
견적 요청에 필요한 정보
평가 대상 물건의 종류와 소재지, 평가 목적, 희망 기준시점 이 세 가지만 알려주시면
별도 방문 없이 수수료와 진행절차를 안내해 드립니다.
소요기간은 감정평가 기간 안내를 참고하십시오 · 감정평가사가 직접 상담합니다
COPYRIGHT 2020 © MAPS CORP. ALL RIGHTS RESERVED.